¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


°ÍÅÄÀëÉפΰì¸À¥³¥é¥à

¡¡¡¡¡¡

¡¡Â裱£³£±£±²ó¤«¤éÂ裱£³£²£°²ó¡¡¡¡





¡Ö²ÈÄí·Ð±Ä¤È¤Ï¡× ¡Ö²ÈÄí·è»»½ñ¤È¤Ï¡× ¡¡¡¡¡Ö²ÈÄíÊíµ­ÆþÌç¡×



¡¡Top   Home ²ñ¼Ò³µÍ× ²ÈÄí·è»»½ñ ¥½¥Õ¥È²ÈÄí·è»»½ñ ¥³ ¥é ¥à ¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹ ËÜ¡¦»¨»ï¤Î¾Ò²ð ²ÈÄíÊíµ­ Êíµ­£³µé ¥¹¥Þ¥Õ¥©Êíµ­£³µé ¥Ö¥í¥°
ÎáÏ£µÇ¯ÅÙÌá¡Æ³ÃÛ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²È·×²ñ·×¶¨²ñ
 
¡¡¡¡°ì¸À¥³¥é¥à°ìÍ÷¡¡
Âè1321²ó¤«¤éÂè1330²ó
Âè1311²ó¤«¤éÂè1320²ó
Âè1301²ó¤«¤éÂè1310²ó
Âè1291²ó¤«¤éÂè1300²ó
Âè1281²ó¤«¤éÂè1290²ó
Âè1271²ó¤«¤éÂè1280²ó
Âè1261²ó¤«¤éÂè1270²ó
Âè1251²ó¤«¤éÂè1260²ó
Âè1241²ó¤«¤éÂè1250²ó
Âè1231²ó¤«¤éÂè1240²ó
Âè1221²ó¤«¤éÂè1230²ó
Âè1211²ó¤«¤éÂè1220²ó
Âè1201²ó¤«¤éÂè1210²ó
Âè1191²ó¤«¤éÂè1200²ó
Âè1181²ó¤«¤éÂè1190²ó
Âè1171²ó¤«¤éÂè1180²ó
Âè1161²ó¤«¤éÂè1170²ó
Âè1151²ó¤«¤éÂè1160²ó
Âè1141²ó¤«¤éÂè1150²ó
Âè1131²ó¤«¤éÂè1140²ó
Âè1121²ó¤«¤éÂè1130²ó
Âè1111²ó¤«¤éÂè1120²ó
Âè1101²ó¤«¤éÂè1110²ó
Âè1091²ó¤«¤éÂè1100²ó
Âè1081²ó¤«¤éÂè1090²ó
Âè1071²ó¤«¤éÂè1080²ó
Âè1061²ó¤«¤éÂè1070²ó
Âè1051²ó¤«¤éÂè1060²ó
Âè1041²ó¤«¤éÂè1050²ó
Âè1031²ó¤«¤éÂè1040²ó
Âè1021²ó¤«¤éÂè1030²ó
Âè1011²ó¤«¤éÂè1020²ó
Âè1001²ó¤«¤éÂè1010²ó
Âè991²ó¤«¤éÂè1000²ó
Âè981²ó¤«¤éÂè990²ó
Âè971²ó¤«¤éÂè980²ó
Âè961²ó¤«¤éÂè970²ó
Âè951²ó¤«¤éÂè960²ó
Âè941²ó¤«¤éÂè950²ó
Âè931²ó¤«¤éÂè940²ó
Âè921²ó¤«¤éÂè930²ó
Âè911²ó¤«¤éÂè920²ó
Âè901²ó¤«¤éÂè910²ó
Âè891²ó¤«¤éÂè900²ó
Âè881²ó¤«¤éÂè890²ó
Âè871²ó¤«¤éÂè880²ó
Âè861²ó¤«¤éÂè870²ó
Âè851²ó¤«¤éÂè860²ó
Âè841²ó¤«¤éÂè850²ó
Âè831²ó¤«¤éÂè840²ó
Âè821²ó¤«¤éÂè830²ó
Âè811²ó¤«¤éÂè820²ó
Âè801²ó¤«¤éÂè810²ó¡¡
Âè791²ó¤«¤éÂè800²ó
Âè781²ó¤«¤éÂè790²ó
Âè771²ó¤«¤éÂè780²ó
Âè761²ó¤«¤éÂè770²ó
Âè751²ó¤«¤éÂè760²ó
Âè741²ó¤«¤éÂè750²ó
Âè731²ó¤«¤éÂè740²ó
Âè721²ó¤«¤éÂè730²ó
Âè711²ó¤«¤éÂè720²ó
Âè701²ó¤«¤éÂè710²ó
Âè691²ó¤«¤éÂè700²ó
Âè681²ó¤«¤éÂè690²ó
Âè671²ó¤«¤éÂè680²ó
Âè661²ó¤«¤éÂè670²ó
Âè651²ó¤«¤éÂè660²ó
Â裶£´£±²ó¤«¤éÂ裶£µ£°²ó
Âè631²ó¤«¤éÂè640²ó
Âè621²ó¤«¤éÂè630²ó
Â裶£±£±²ó¤«¤éÂ裶£²£°²ó
Â裶£±£±²ó¤«¤éÂ裶£²£°²ó
Âè601²ó¤«¤éÂè610²ó
Âè591²ó¡Á600²ó

Âè581²ó¡ÁÂè590²ó

Âè571²ó¡ÁÂè580²ó

Âè561²ó¡Á570²ó

Âè551²ó¡Á560²ó

 Âè541²ó¡Á550²ó

 Âè531²ó¡Á540²ó

Âè521²ó¡Á530²ó

Âè511²ó¡Á520²ó

Âè501²ó¡Á510²ó

Âè491²ó¡ÁÂè500²ó

Âè481²ó¡ÁÂè490²ó

Âè471²ó¡ÁÂè480²ó¡¡¡¡¡¡

Âè461²ó¡ÁÂè470²ó

Âè451²ó¡Á460²ó

Âè441²ó¡ÁÂè450²ó

Âè431²ó¡ÁÂè440²ó

Âè421²ó¡Á430²ó

Âè411²óÂè420²ó

Âè401²ó¡Á410²ó

Âè391²ó¡Á400²ó

Âè381²ó¡ÁÂè390²ó

Âè371²ó¡ÁÂè380²ó

Âè361²ó¡ÁÂè370²ó

Âè351²ó¤«¤éÂè360²ó

Âè341²ó¤«¤éÂè350²ó

Âè331²ó¤«¤éÂè340²ó

Âè321²ó¡ÁÂè330²ó

Âè311²ó¤«¤éÂè320²ó

Âè301²ó¤«¤éÂè310²ó

Âè291²ó¡ÁÂè300¡¡¡¡

Âè281²ó¤«¤éÂè290²ó

Âè271²ó¤«¤éÂè280²ó

Âè261²ó¤«¤éÂè270²ó

Âè251²ó¤«¤éÂè260²ó

Âè241²ó¡ÁÂè250²ó
Âè231²ó¤«¤éÂè240²ó
Âè221²ó¤«¤éÂè230²ó

Âè211²ó¤«¤éÂè220²ó

Âè201²ó¤«¤éÂè210²ó
Âè191²ó¡ÁÂè200²ó

Âè181²ó¤«¤éÂè190²ó

Âè171²ó¤«¤éÂè180²ó

Âè161²ó¤«¤éÂè170²ó

Âè151²ó¤«¤éÂè160²ó

Â裱4£±²ó¡ÁÂ裱50²ó

Âè131²ó¤«¤éÂè140²ó

Âè121²ó¤«¤éÂè130²ó

Âè111²ó¤«¤éÂè120²ó

Âè91²ó¤«¤é100²ó

Âè81²ó¤«¤éÂè90²ó

Âè71²ó¤«¤éÂè80²ó
Âè61²ó¤«¤éÂè70²ó
Âè51²ó¤«¤éÂè60²ó
Âè41²ó¤«¤éÂè50²ó 
Âè31²ó¤«¤éÂè40²ó
Âè21²ó¤«¤éÂè30²ó
Âè11²ó¤«¤éÂè20²ó

Âè1²ó¤«¤éÂè10²ó

 

      

¡¡¡¡¡¡

  ¡¡

 

¡¡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Æý¸¥³¥é¥à£±¡¡£±£°£°£°Ãû±ß¤Î¹ñ¤Î¼Ú¶â¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢Âç¿Í¤ÎÀÕǤ¤Ç¤¹

  ¡¡Æý¸¥³¥é¥à£²  £±£°£°£°Ãû±ß¤Î¹ñ¤Î¼Ú¶â¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢Âç¿Í¤ÎÀÕǤ¤Ç¤¹

¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Â裱£³£±£±²ó¤«¤éÂ裱£³£²£°²ó


Âè1320²ó

ǯÎ𳬵éÊÌ£±À¤ÂÓÅö¤¿¤ê£±¤«·î´Ö¤Î¼ýÆþ¤È»Ù½Ð

Âè1319²ó

ϫƯÎÏÄ´ºº (¾ÜºÙ½¸·×) 2022ǯ(ÎáÏ£´Ç¯)10¡Á12·î´üÊ¿¶Ñ

Âè1318²ó

ÎáÏ£³Ç¯°ìÈÌϫƯ¼Ô¤ÎĶâ¤Èû»þ´ÖϫƯ¼Ô¤ÎĶâ

Âè1317²ó

»Ô¶èĮ¼½÷À­»²²è¾õ¶·

Âè1316²ó

²æ¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²È»ö´ØÏ¢»þ´Ö¤ÎÃ˽÷¤Îº¹¡ÁÀ¸³è»þ´Ö¤«¤é¤ß¤¿¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¡Á

Âè1315²ó

ÅŻҥޥ͡¼¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÍøÍѾõ¶·

Âè1314²ó

Ëè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº
Âè1313²ó ²È·×Ä´ºº¡ÊÆó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡Ë£²£°£²£²Ç¯¡ÊÎáÏ£´Ç¯¡Ë1£²·îʬ¤ÈÊ¿¶Ñ¡Ê£²£°£²£³Ç¯£²·î£·Æü¸øɽ¡Ë
Âè1312²ó ¡ÖÃ˽÷¶¦Æ±»²²è¼Ò²ñ¡×¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©

Âè1311²ó

ÎáÏÂ5ǯÅÙͽ»»¤ÎÀâÌÀ¡ÊÌܼ¡¡Ë



Â裱£³£²£°²ó¡¡Ç¯Î𳬵éÊÌ£±À¤ÂÓÅö¤¿¤ê£±¤«·î´Ö¤Î¼ýÆþ¤È»Ù½Ð


¡¡¡¡²È·×Ä´ºº ²È·×¼ý»ÙÊÔ

¡¡²È·×Ä´ºº ²È·×¼ý»ÙÊÔ

¡¡¡¡À¤ÂÓ¼ç¤ÎǯÎ𳬵éÊÌ£±À¤ÂÓÅö¤¿¤ê£±¤«·î´Ö¤Î¼ýÆþ¤È»Ù½Ð
¡¡¡¡2022ǯÆó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ

ÍÑÅÓʬÎà ñ°Ì Ê¿¶Ñ ¡Á34ºÐ 35¡Á39ºÐ 40¡Á44ºÐ 45¡Á49ºÐ 50¡Á54ºÐ 55¡Á59ºÐ 60¡Á64ºÐ 65¡Á69ºÐ 70¡Á74ºÐ 75¡Á79ºÐ 80¡Á84ºÐ 85ºÐ¡Á
À¤ÂÓ¿ôʬÉÛ(Ãê½ÐΨĴÀ°) 10,000ʬÈæ 10,000 472 585 814 989 982 909 882 1,037 1,321 949 646 413
½¸·×À¤ÂÓ¿ô À¤ÂÓ 7,341 353 458 591 718 705 629 658 770 969 694 488 310
À¤ÂÓ¿Í°÷ ¿Í 2.91 3.35 3.78 3.80 3.55 3.26 2.93 2.73 2.49 2.41 2.35 2.31 2.26
18ºÐ̤Ëþ¿Í°÷ ¿Í 0.54 1.36 1.74 1.74 1.25 0.67 0.23 0.09 0.05 0.05 0.04 0.02 0.02
65ºÐ°Ê¾å¿Í°÷ ¿Í 0.84 0.01 0.06 0.07 0.09 0.14 0.14 0.23 1.56 1.84 1.90 1.85 1.80
65ºÐ°Ê¾å¿Í°÷¤Î¤¦¤Á̵¿¦¼Ô¿Í°÷ ¿Í 0.67 0.01 0.04 0.05 0.08 0.12 0.14 0.20 0.94 1.38 1.59 1.69 1.70
Í­¶È¿Í°÷ ¿Í 1.33 1.56 1.61 1.67 1.78 1.86 2.00 1.77 1.15 0.83 0.61 0.45 0.37
À¤ÂÓ¼ç¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤¦¤Á½÷¤ÎÍ­¶ÈΨ ¡ó 40.9 49.4 56.2 63.1 65.5 60.7 59.0 48.5 32.6 21.4 13.7 6.3 3.1
À¤ÂÓ¼ç¤ÎǯÎð ºÐ 60.1 30.9 37.1 42.0 47.1 51.9 57.0 62.0 67.0 72.1 77.0 81.7 87.9
»ý²ÈΨ ¡ó 85.1 51.1 72.6 78.5 80.0 81.4 87.0 91.1 92.7 92.4 91.3 92.8 89.3
Ê¿¶Ñ¾ö¿ô(»ý²È) ¾ö 39.5 36.8 38.1 37.7 37.4 38.3 39.7 41.2 41.5 40.8 39.4 38.8 40.3
²ÈÄ¡¦ÃÏÂå¤ò»Ùʧ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂӤγä¹ç ¡ó 13.5 42.4 23.7 18.6 18.4 17.4 12.1 8.0 7.3 7.2 7.2 6.7 10.2
Ê¿¶Ñ¾ö¿ô(²ÈÄ¡¦ÃÏÂå¤ò»Ùʧ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ) ¾ö 24.8 22.6 24.1 25.0 24.9 27.2 26.3 26.3 24.9 25.1 24.8 23.3 21.9
¾ÃÈñ»Ù½Ð ±ß 290,865 258,471 277,788 306,598 333,195 367,076 352,056 311,478 289,003 254,815 237,366 220,059 207,772
¿©ÎÁ ±ß 77,474 63,331 76,739 83,398 83,368 83,894 83,984 82,527 79,334 74,855 71,498 66,371 62,835
¹òÎà ±ß 6,343 4,899 6,168 6,572 6,974 6,713 6,665 6,620 6,459 6,372 6,010 5,831 5,238
ÊÆ ±ß 1,592 1,059 1,183 1,348 1,636 1,676 1,633 1,671 1,604 1,674 1,768 1,821 1,611
¥Ñ¥ó ±ß 2,665 2,081 2,774 2,926 2,940 2,800 2,859 2,856 2,691 2,622 2,373 2,310 2,146
ÌÍÎà ±ß 1,614 1,348 1,723 1,829 1,887 1,755 1,676 1,599 1,689 1,591 1,411 1,282 1,092
¾¤Î¹òÎà ±ß 473 411 488 469 511 482 497 493 476 485 459 418 390
µû²ðÎà ±ß 5,846 2,911 3,595 4,153 4,419 4,914 5,606 6,277 6,840 7,515 7,768 7,258 6,484
À¸Á¯µû²ð ±ß 3,243 1,617 1,964 2,346 2,491 2,799 3,162 3,478 3,763 4,157 4,315 3,926 3,472
±ö´³µû²ð ±ß 1,025 524 689 718 792 835 953 1,031 1,160 1,311 1,422 1,328 1,197
µûÆùÎýÀ½ÉÊ ±ß 712 276 372 450 480 559 649 800 917 975 935 944 841
¾¤Îµû²ð²Ã¹©ÉÊ ±ß 865 495 570 640 656 720 842 968 1,000 1,072 1,096 1,059 974
ÆùÎà ±ß 7,877 6,287 7,900 9,078 9,202 9,361 8,649 8,239 7,625 7,394 7,047 6,091 4,961
À¸Á¯Æù ±ß 6,409 5,076 6,326 7,358 7,498 7,720 7,020 6,704 6,100 6,014 5,840 4,996 4,006
²Ã¹©Æù ±ß 1,468 1,211 1,574 1,720 1,704 1,641 1,629 1,535 1,525 1,380 1,206 1,095 954
ÆýÍñÎà ±ß 3,960 3,418 3,806 4,035 3,929 3,784 4,009 4,054 4,144 4,170 3,939 3,857 3,924
µíÆý ±ß 1,248 937 1,161 1,257 1,188 1,112 1,186 1,225 1,300 1,376 1,329 1,371 1,449
ÆýÀ½ÉÊ ±ß 1,866 1,872 1,881 1,944 1,853 1,820 1,953 1,973 1,953 1,891 1,723 1,667 1,732
Íñ ±ß 847 609 765 834 887 852 869 856 891 903 886 818 743
ÌîºÚ¡¦³¤Áô ±ß 8,704 5,444 6,572 7,263 7,646 8,205 8,675 9,507 9,575 10,116 10,010 9,653 9,151
À¸Á¯ÌîºÚ ±ß 5,861 3,885 4,600 5,079 5,277 5,660 5,956 6,431 6,308 6,615 6,527 6,348 6,076
´¥Êª¡¦³¤Áô ±ß 688 377 507 581 586 613 637 724 764 838 876 817 668
ÂçƦ²Ã¹©ÉÊ ±ß 1,082 648 776 863 944 1,016 1,040 1,178 1,213 1,352 1,262 1,173 1,068
¾¤ÎÌîºÚ¡¦³¤Áô²Ã¹©ÉÊ ±ß 1,072 534 690 739 839 916 1,040 1,175 1,290 1,310 1,345 1,315 1,339
²Ìʪ ±ß 2,958 1,483 1,916 1,968 2,071 2,195 2,567 3,160 3,534 3,738 4,184 4,055 3,956
À¸Á¯²Ìʪ ±ß 2,670 1,336 1,734 1,746 1,827 1,870 2,246 2,797 3,187 3,421 3,878 3,800 3,672
²Ìʪ²Ã¹©ÉÊ ±ß 288 147 182 222 244 325 321 363 347 317 306 256 284
Ìý»é¡¦Ä´Ì£ÎÁ ±ß 3,825 2,773 3,422 3,758 3,995 3,983 4,020 4,029 4,049 4,014 3,886 3,583 3,143
Ìý»é ±ß 441 302 350 402 428 441 458 455 498 504 482 412 385
Ä´Ì£ÎÁ ±ß 3,384 2,470 3,072 3,356 3,567 3,542 3,561 3,574 3,551 3,510 3,404 3,171 2,758
²Û»ÒÎà ±ß 6,760 6,301 8,086 8,769 7,970 7,445 7,216 6,893 6,604 5,868 5,418 4,935 4,799
Ä´Íý¿©ÉÊ ±ß 11,744 8,678 10,857 11,607 12,294 12,653 13,272 12,902 12,510 11,414 10,521 10,465 11,284
¼ç¿©ÅªÄ´Íý¿©ÉÊ ±ß 5,024 3,839 4,876 4,996 5,423 5,473 5,740 5,450 5,316 4,849 4,399 4,266 4,525
¾¤ÎÄ´Íý¿©ÉÊ ±ß 6,721 4,839 5,981 6,611 6,870 7,180 7,532 7,452 7,193 6,564 6,122 6,198 6,759
°ûÎÁ ±ß 5,077 4,235 5,151 5,411 5,538 5,639 5,785 5,728 5,490 4,663 4,317 3,976 3,596
ÃãÎà ±ß 1,085 789 911 994 1,092 1,167 1,286 1,208 1,185 1,109 1,058 987 822
¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥³¥³¥¢ ±ß 1,033 691 951 1,042 1,093 1,172 1,228 1,306 1,226 1,014 810 711 619
¾¤Î°ûÎÁ ±ß 2,959 2,754 3,289 3,375 3,353 3,300 3,270 3,214 3,079 2,541 2,450 2,279 2,154
¼òÎà ±ß 3,499 1,966 2,792 3,488 3,248 3,956 4,262 4,156 4,231 3,785 3,147 2,614 2,118
³°¿© ±ß 10,881 14,936 16,473 17,298 16,082 15,046 13,259 10,962 8,271 5,806 5,251 4,053 4,182
°ìÈ̳°¿© ±ß 10,082 13,779 13,972 14,054 13,965 14,182 13,012 10,892 8,233 5,789 5,218 4,041 4,163
³Ø¹»µë¿© ±ß 799 1,157 2,500 3,244 2,117 864 246 70 37 16 33 11 19
½»µï ±ß 18,645 30,718 22,018 18,644 15,680 19,531 19,249 21,280 20,705 15,968 14,115 14,093 18,640
²ÈÄÂÃÏÂå ±ß 8,597 28,411 15,736 12,878 11,463 12,331 7,733 5,909 4,407 3,903 3,998 2,837 4,666
ÀßÈ÷½¤Á¶¡¦°Ý»ý ±ß 10,048 2,306 6,282 5,766 4,218 7,199 11,515 15,371 16,298 12,065 10,116 11,256 13,973
ÀßÈ÷ºàÎÁ ±ß 3,265 546 2,473 1,874 2,072 2,416 2,842 5,113 4,852 4,445 3,947 2,963 3,267
¹©»ö¤½¤Î¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ ±ß 6,784 1,760 3,809 3,893 2,145 4,784 8,673 10,258 11,445 7,620 6,169 8,293 10,706
¸÷Ç®¡¦¿åÆ» ±ß 24,522 19,088 22,223 23,431 25,024 25,905 26,325 25,955 25,747 24,474 24,541 23,226 23,732
Åŵ¤Âå ±ß 12,678 9,884 11,360 12,446 13,356 13,328 13,873 13,455 13,174 12,559 12,509 11,727 11,767
¥¬¥¹Âå ±ß 5,232 4,811 5,299 4,815 5,151 5,666 5,571 5,383 5,359 5,067 5,203 5,058 5,116
¾¤Î¸÷Ç® ±ß 1,404 256 517 719 883 1,113 1,259 1,618 1,960 1,845 1,946 1,954 2,270
¾å²¼¿åÆ»ÎÁ ±ß 5,207 4,136 5,047 5,451 5,634 5,799 5,622 5,499 5,253 5,003 4,883 4,488 4,580
²È¶ñ¡¦²È»öÍÑÉÊ ±ß 12,121 11,874 12,104 12,783 12,820 13,205 13,795 13,077 13,245 11,185 10,442 9,006 9,867
²ÈÄíÍÑÂÑµ×ºâ ±ß 4,157 3,127 3,257 4,203 4,011 4,506 5,393 4,331 4,977 3,851 3,775 3,100 4,271
²È»öÍÑÂÑµ×ºâ ±ß 2,098 1,682 1,595 2,161 1,645 2,353 2,858 2,413 2,548 2,039 1,711 1,727 1,781
ÎäÃÈ˼ÍÑ´ï¶ñ ±ß 1,491 627 890 1,282 1,707 1,480 1,931 1,267 1,712 1,519 1,635 1,164 2,217
°ìÈ̲ȶñ ±ß 568 818 772 761 659 673 604 652 716 293 429 209 272
¼¼ÆâÁõÈ÷¡¦Áõ¾þÉÊ ±ß 717 872 613 628 697 670 642 1,114 781 733 632 684 330
¿²¶ñÎà ±ß 754 982 837 847 958 913 854 693 800 598 473 487 679
²È»ö»¨²ß ±ß 2,259 3,202 3,100 2,713 2,663 2,643 2,371 2,354 2,174 1,772 1,684 1,392 1,209
²È»öÍѾÃÌ×ÉÊ ±ß 3,402 3,230 3,680 3,790 3,731 3,774 3,713 3,650 3,524 3,222 2,893 2,522 2,369
²È»ö¥µ¡¼¥Ó¥¹ ±ß 833 462 618 602 760 700 821 935 988 1,009 984 821 1,009
ÈïÉþµÚ¤ÓÍúʪ ±ß 9,106 10,171 11,047 12,302 13,042 13,001 11,349 9,618 7,328 5,934 5,412 4,365 4,649
ÏÂÉþ ±ß 133 29 32 30 121 328 407 178 135 50 48 77 18
ÍÎÉþ ±ß 3,551 4,513 4,910 5,350 5,723 5,612 4,326 3,401 2,437 1,898 1,712 1,291 1,368
ÃË»ÒÍÑÍÎÉþ ±ß 1,175 1,176 1,124 1,583 2,217 2,039 1,505 1,177 749 673 586 441 329
ÉØ¿ÍÍÑÍÎÉþ ±ß 2,001 1,841 2,240 2,468 2,868 3,278 2,772 2,167 1,659 1,216 1,121 840 1,039
»Ò¶¡ÍÑÍÎÉþ ±ß 375 1,495 1,547 1,300 638 295 49 58 29 9 5 10 0
¥·¥ã¥Ä¡¦¥»¡¼¥¿¡¼Îà ±ß 1,830 1,822 2,030 2,292 2,443 2,497 2,351 1,988 1,645 1,295 1,177 920 1,197
ÃË»ÒÍÑ¥·¥ã¥Ä¡¦¥»¡¼¥¿¡¼Îà ±ß 582 535 520 690 851 846 792 672 536 381 351 294 323
ÉØ¿ÍÍÑ¥·¥ã¥Ä¡¦¥»¡¼¥¿¡¼Îà ±ß 1,106 776 953 1,084 1,320 1,559 1,536 1,290 1,104 907 819 626 874
»Ò¶¡ÍÑ¥·¥ã¥Ä¡¦¥»¡¼¥¿¡¼Îà ±ß 142 511 556 518 272 92 23 26 4 7 7 0 0
²¼ÃåÎà ±ß 893 877 969 1,095 1,055 1,006 964 833 852 795 768 706 705
ÃË»ÒÍѲ¼ÃåÎà ±ß 274 144 163 206 266 267 282 299 294 335 327 295 287
ÉØ¿ÍÍѲ¼ÃåÎà ±ß 521 385 407 524 619 666 669 516 551 457 437 406 418
»Ò¶¡ÍѲ¼ÃåÎà ±ß 98 348 399 365 170 73 13 17 6 3 5 4 0
À¸ÃÏ¡¦»åÎà ±ß 94 97 71 78 85 75 72 95 135 120 118 83 55
¾¤ÎÈïÉþ ±ß 734 854 942 1,019 967 868 809 742 671 541 518 410 453
ÍúʪÎà ±ß 1,291 1,597 1,730 2,023 1,885 1,697 1,442 1,310 1,019 817 779 614 525
ÈïÉþ´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ ±ß 580 382 363 415 762 917 977 1,070 433 418 292 263 328
ÊÝ·ò°åÎÅ ±ß 14,705 11,485 11,787 12,129 13,112 13,918 14,725 15,502 16,874 16,208 15,007 15,931 18,614
°åÌôÉÊ ±ß 2,630 1,371 1,556 1,652 2,094 2,435 2,638 2,882 3,492 3,212 2,844 2,869 3,862
·ò¹¯ÊÝ»ýÍÑÀݼèÉÊ ±ß 1,119 374 377 438 540 936 1,059 1,224 1,391 1,662 1,629 1,413 2,021
ÊÝ·ò°åÎÅÍÑÉÊ¡¦´ï¶ñ ±ß 2,889 4,230 3,852 3,572 3,671 3,315 2,996 2,672 2,242 2,218 2,130 2,152 2,662
ÊÝ·ò°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹ ±ß 8,067 5,509 6,003 6,467 6,807 7,232 8,032 8,724 9,749 9,116 8,404 9,496 10,069
¸òÄÌ¡¦ÄÌ¿® ±ß 41,396 42,536 42,548 47,492 52,640 54,786 58,703 45,608 38,912 32,480 27,272 22,891 17,765
¸òÄÌ ±ß 4,310 4,580 4,247 4,524 6,133 6,958 7,028 4,840 3,279 2,555 2,276 2,133 2,022
¼«Æ°¼ÖÅù´Ø·¸Èñ ±ß 24,491 27,347 26,831 29,289 30,877 31,145 35,377 27,053 23,259 19,517 15,180 12,532 8,196
¼«Æ°¼ÖÅù¹ØÆþ ±ß 6,801 10,570 8,812 10,469 8,889 9,755 12,079 6,847 4,978 3,903 2,222 1,973 1,605
¼«Å¾¼Ö¹ØÆþ ±ß 365 626 644 825 583 326 374 310 233 134 201 209 122
¼«Æ°¼ÖÅù°Ý»ý ±ß 17,325 16,151 17,376 17,996 21,405 21,064 22,925 19,896 18,048 15,480 12,757 10,350 6,468
ÄÌ¿® ±ß 12,595 10,609 11,470 13,678 15,630 16,683 16,298 13,715 12,374 10,409 9,816 8,226 7,547
¶µ°é ±ß 11,436 4,982 9,369 18,656 30,781 37,942 19,684 4,623 739 287 502 55 85
¼ø¶ÈÎÁÅù ±ß 8,373 4,269 6,064 11,082 20,851 29,166 16,399 4,073 682 216 417 54 54
¶µ²Ê½ñ¡¦³Ø½¬»²¹Í¶µºà ±ß 213 174 270 445 654 555 286 57 4 4 7 0 12
Ê佬¶µ°é ±ß 2,849 539 3,035 7,130 9,276 8,221 2,998 494 53 67 79 0 20
¶µÍܸä³Ú ±ß 26,642 24,339 30,270 32,969 32,351 31,372 28,840 27,712 26,615 23,127 21,287 19,144 14,931
¶µÍܸä³ÚÍÑÂÑµ×ºâ ±ß 2,063 1,531 2,226 2,558 3,305 2,826 2,678 2,039 1,947 1,528 1,233 1,121 725
¶µÍܸä³ÚÍÑÉÊ ±ß 6,772 7,320 8,224 8,217 8,013 8,429 7,740 7,396 6,695 5,463 4,780 4,460 3,256
½ñÀÒ¡¦Â¾¤Î°õºþʪ ±ß 3,058 1,282 1,806 2,002 2,473 2,900 2,932 3,348 3,468 3,812 3,779 3,953 3,898
¶µÍܸä³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹ ±ß 14,750 14,206 18,015 20,192 18,560 17,216 15,490 14,929 14,505 12,325 11,495 9,610 7,052
½ÉÇñÎÁ ±ß 1,722 2,317 2,167 2,084 1,865 2,329 2,035 1,959 1,999 1,300 1,081 644 512
¥Ñ¥Ã¥¯Î¹¹ÔÈñ ±ß 1,507 1,269 1,046 1,157 1,078 1,560 1,441 1,489 2,025 1,834 1,642 1,864 1,073
·î¼ÕÎà ±ß 2,765 2,276 5,494 7,348 6,010 3,242 2,181 1,688 1,098 1,224 1,375 859 484
¾¤Î¶µÍܸä³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹ ±ß 8,756 8,344 9,307 9,603 9,607 10,084 9,833 9,794 9,383 7,967 7,397 6,242 4,984
¤½¤Î¾¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð ±ß 54,817 39,947 39,683 44,794 54,376 73,523 75,403 65,575 59,505 50,297 47,290 44,978 36,654
½ô»¨Èñ ±ß 25,459 27,741 26,415 25,245 25,227 27,997 30,887 30,986 28,332 22,527 20,191 19,239 16,748
ÍýÈþÍÆ¥µ¡¼¥Ó¥¹ ±ß 3,063 3,044 2,916 2,794 3,333 3,492 3,785 3,486 2,881 2,710 2,876 2,519 2,532
ÍýÈþÍÆÍÑÉÊ ±ß 4,695 5,158 5,341 5,384 5,497 5,874 5,756 5,125 4,447 3,834 3,490 2,861 2,850
