依田宣夫の一言コラム

   

 第1401回から第1410回  





「家庭経営とは」 家庭決算書とは   「家庭簿記入門」



 Top   Home 会社概要 家庭決算書 ソフト家庭決算書 コ ラ ム  トピックス 本・雑誌の紹介 家庭簿記 簿記3級 スマフォ簿記3級 ブログ
令和5年度銘 導築                                  家計会計協会
 
  一言コラム一覧 
第1411回から第1420回
第1401回から第1410回
第1391回から第1400回
第1381回から第1390回
第1371回から第1380回
第1361回から第1370回
第1351回から第1360回
第1341回から第1350回
第1331回から第1340回
第1321回から第1330回
第1311回から第1320回
第1301回から第1310回
第1291回から第1300回
第1281回から第1290回
第1271回から第1280回
第1261回から第1270回
第1251回から第1260回
第1241回から第1250回
第1231回から第1240回
第1221回から第1230回
第1211回から第1220回
第1201回から第1210回
第1191回から第1200回
第1181回から第1190回
第1171回から第1180回
第1161回から第1170回 
第1151回から第1160回
第1141回から第1150回
第1131回から第1140回
第1121回から第1130回
第1111回から第1120回
第1101回から第1110回
第1091回から第1100回
第1081回から第1090回
第1071回から第1080回
第1061回から第1070回
第1051回から第1060回
第1041回から第1050回
第1031回から第1040回
第1021回から第1030回
第1011回から第1020回
第1001回から第1010回
第991回から第1000回
第981回から第990回
第971回から第980回
第961回から第970回
第951回から第960回
第941回から第950回
第931回から第940回
第921回から第930回
第911回から第920回
第901回から第910回
第891回から第900回
第881回から第890回
第871回から第880回
第861回から第870回
第851回から第860回
第841回から第850回
第831回から第840回
第821回から第830回
第811回から第820回
第801回から第810回 
第791回から第800回
第781回から第790回
第771回から第780回
第761回から第770回
第751回から第760回
第741回から第750回
第731回から第740回
第721回から第730回
第711回から第720回
第701回から第710回
第691回から第700回
第681回から第690回
第671回から第680回
第661回から第670回
第651回から第660回
第641回から第650回
第631回から第640回
第621回から第630回
第611回から第620回
第611回から第620回
第601回から第610回
第591回〜600回

第581回〜第590回

第571回〜第580回

第561回〜570回

第551回〜560回

 第541回550回

 第531回〜540回

第521回〜530回

第511回〜520回

第501回〜510回

第491回〜第500回

第481回〜第490回

第471回〜第480回   

第461回〜第470回

第451回〜460回

第441回〜第450回

第431回〜第440回

第421回〜430回

第411回第420回

第401回〜410回

第391回〜400回

第381回〜第390回

第371回〜第380回

第361回〜第370回

第351回から第360回

第341回から第350回

第331回から第340回

第321回〜第330回

第311回から第320回

第301回から第310回

第291回〜第300  

第281回から第290回

第271回から第280回

第261回から第270回

第251回から第260回

第241回〜第250回
第231回から第240回
第221回から第230回

第211回から第220回

第201回から第210回
第191回〜第200回

第181回から第190回

第171回から第180回

第161回から第170回

第151回から第160回

第141回〜第150回

第131回から第140回

第121回から第130回

第111回から第120回

第91回から100回

第81回から第90回

第71回から第80回
第61回から第70回
第51回から第60回
第41回から第50回 
第31回から第40回
第21回から第30回
第11回から第20回

第1回から第10回

 

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  特集コラム1 1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

   特集コラム2  1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

 


                          
      
第1401回から第1410回


第1410回

ネットショッピングの状況について (二人以上の世帯)2023年(令和5年)4月分結果

第1409回

家計調査(二人以上の世帯)2023年(令和5年)4月分(2023年6月6日公表

第1408回

毎月勤労統計調査 令和5年4月分結果速報名目賃金+ 1.0%、実質賃金 -3.0%

第1407回

民生活基礎調査(2021年)

第1406回

小売物価統計調査2023年5月分

第1405回

女性活躍と経済成長の好循環実現に向けて データ集(案)

第1404回

2023年6月1日の財産対照表と5月分の消費損益計算書を作りましょう!
第1403回 ソフト家庭決算書とは
第1402回 労働力調査(基本集計) 2023年(令和5年)4月分結果

第1401回

家庭の2つの会計情報





第1410回 ネットショッピングの状況について (二人以上の世帯)2023年(令和5年)4月分結果

令和5年6月6日 総務省統計局

  家計消費状況調査 ネットショッピングの状況について (二人以上の世帯)





 家計消費状況調査

 年間収入階級別インターネットを利用した1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)

 2023年4月


項目 単位 平均 200万円未満 200〜300万円 300〜400万円 400〜500万円 500〜600万円 600〜700万円 700〜800万円 800〜900万円 900〜1,000万円 1,000〜1,250万円 1,250〜1,500万円 1,500〜2,000万円 2,000万円以上
世帯数分布(抽出率調整) 1万分比 10,000 732 1,322 1,457 1,179 953 853 758 609 530 731 335 235 124
集計世帯数 世帯 19,506 1,506 2,713 2,930 2,334 1,860 1,643 1,437 1,143 991 1,340 615 412 218
世帯人員 2.91 2.30 2.34 2.51 2.78 3.01 3.22 3.29 3.35 3.45 3.39 3.38 3.43 3.32
有業人員 1.50 0.80 0.76 1.01 1.45 1.68 1.84 1.90 2.01 2.08 2.09 2.22 2.27 2.04
世帯主の年齢 61.2 69.4 70.1 67.2 62.4 58.5 55.8 55.1 54.1 54.9 54.2 55.4 54.9 57.5
インターネットを利用した支出総額(22品目計) 21,975 8,101 9,146 13,396 16,755 19,367 24,363 25,941 26,611 31,125 38,710 51,767 55,438 78,924
〔贈答用〕贈答品 630 185 344 343 528 693 928 596 757 672 1,211 954 1,053 2,589
自宅用計 21,345 7,916 8,801 13,053 16,226 18,674 23,435 25,345 25,854 30,453 37,499 50,813 54,385 76,336
〔自宅用〕計(食料) 4,502 2,214 2,329 3,142 3,833 3,778 4,969 4,550 5,131 6,179 7,072 9,667 10,882 16,732
〔自宅用〕食料品 3,118 1,577 1,782 2,327 2,670 2,614 3,399 2,882 3,426 4,347 4,612 6,780 7,451 11,223
〔自宅用〕飲料 818 310 365 482 671 657 897 892 1,028 1,066 1,432 1,924 2,200 3,438
〔自宅用〕出前 566 327 182 333 492 508 673 776 677 766 1,029 964 1,231 2,071
〔自宅用〕家電 1,130 577 531 953 968 1,052 1,127 1,241 1,542 1,538 2,146 1,820 2,257 882
〔自宅用〕家具 446 295 115 302 344 286 386 399 595 538 918 1,692 1,151 1,117
〔自宅用〕計(衣類・履物) 2,348 677 734 1,073 1,603 2,266 2,772 3,030 3,362 3,292 4,396 5,940 6,364 7,854
〔自宅用〕紳士用衣類 540 127 132 300 276 581 507 645 745 805 1,136 1,703 1,687 1,509
〔自宅用〕婦人用衣類 1,196 378 364 509 860 1,100 1,408 1,651 1,694 1,609 2,282 2,738 3,151 4,710
〔自宅用〕履物・その他の衣類 613 172 238 265 467 586 858 734 923 878 979 1,499 1,525 1,636
〔自宅用〕計(保健・医療) 950 545 532 711 929 840 1,022 1,255 1,100 1,005 1,393 1,760 1,697 2,495
〔自宅用〕医薬品 263 227 159 196 259 217 212 303 352 261 476 465 492 302
〔自宅用〕健康食品 687 319 372 515 670 623 810 952 748 744 917 1,295 1,205 2,193
〔自宅用〕化粧品 788 315 316 405 711 765 896 1,036 897 1,328 1,378 1,452 1,503 2,524
〔自宅用〕自動車等関係用品 514 260 267 339 456 603 656 681 629 753 426 1,599 600 906
〔自宅用〕書籍 438 145 146 252 301 422 361 565 503 566 988 1,281 1,131 1,231
〔自宅用〕音楽・映像ソフト、パソコン用ソフト、ゲームソフト 400 117 180 225 304 444 530 545 602 637 602 679 637 816
〔自宅用〕計(デジタルコンテンツ) 442 172 103 145 343 324 478 515 737 692 998 1,124 1,283 1,444
〔自宅用〕電子書籍 193 54 47 67 101 142 169 194 460 350 428 444 771 355
〔自宅用〕ダウンロード版の音楽・映像、アプリなど 250 118 57 78 243 182 309 320 277 343 570 679 512 1,088
〔自宅用〕保険 1,092 249 593 656 905 1,151 1,504 1,087 1,409 1,487 1,818 2,509 2,286 2,701
〔自宅用〕計(旅行関係費) 4,402 1,241 1,532 2,713 2,232 3,161 3,704 5,507 4,215 6,725 9,139 12,709 13,906 26,788
〔自宅用〕宿泊料、運賃、パック旅行費(インターネット上での決済) 3,348 867 1,099 1,879 1,754 2,254 2,842 4,413 3,157 5,340 7,512 10,051 10,568 18,926
〔自宅用〕宿泊料、運賃、パック旅行費(上記以外の決済) 1,055 373 434 834 478 907 862 1,094 1,058 1,385 1,627 2,658 3,337 7,862
〔自宅用〕チケット 908 180 259 347 650 868 1,217 1,129 1,222 1,782 1,573 2,393 2,337 2,847
〔自宅用〕上記に当てはまらない商品・サービス 2,985 927 1,163 1,790 2,646 2,713 3,812 3,804 3,911 3,930 4,651 6,188 8,351 7,999
インターネットを通じて注文をした世帯数 世帯 10,020 356 781 1,134 1,131 1,033 1,025 956 789 704 1,015 483 327 173
インターネットを通じて注文をした世帯(1万分比) 1万分比 5,297 180 391 576 584 540 538 511 425 381 559 267 189 100
インターネットを通じて注文をした世帯当たりの支出総額 41,487 32,924 30,900 33,897 33,855 34,148 38,595 38,471 38,181 43,372 50,688 64,834 69,085 97,980


  全国・地方・都市階級別インターネットを利用した1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)

  2023年4月

項目 単位 全国 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州・沖縄
世帯数分布(抽出率調整) 1万分比 10,000 419 668 3,694 392 1,186 1,658 573 293 1,117
集計世帯数 世帯 19,506 944 1,556 6,524 893 2,275 3,106 1,253 644 2,311
世帯人員 2.91 2.70 3.01 2.88 3.06 2.99 2.86 2.90 2.85 2.92
有業人員 1.50 1.38 1.57 1.51 1.64 1.56 1.43 1.52 1.49 1.46
世帯主の年齢 61.2 61.4 62.4 60.4 62.0 60.8 62.0 61.5 61.8 61.8
インターネットを利用した支出総額(22品目計) 21,975 17,660 15,480 27,775 15,533 19,611 24,082 14,556 15,685 15,395
〔贈答用〕贈答品 630 319 527 769 213 506 676 450 660 641
自宅用計 21,345 17,341 14,953 27,006 15,320 19,105 23,407 14,106 15,024 14,754
〔自宅用〕計(食料) 4,502 3,643 2,962 6,014 2,641 3,775 5,052 2,543 2,442 2,897
〔自宅用〕食料品 3,118 2,718 1,861 4,095 1,930 2,768 3,573 1,770 1,769 1,951
〔自宅用〕飲料 818 586 757 1,091 468 571 872 522 406 600
〔自宅用〕出前 566 340 343 828 242 436 607 251 268 346
〔自宅用〕家電 1,130 532 928 1,291 1,593 1,309 967 998 879 963
〔自宅用〕家具 446 194 513 495 401 363 582 352 433 291
〔自宅用〕計(衣類・履物) 2,348 1,927 1,777 2,849 1,747 2,330 2,601 1,674 1,350 1,657
〔自宅用〕紳士用衣類 540 274 428 663 383 555 631 266 372 388
〔自宅用〕婦人用衣類 1,196 1,086 881 1,481 898 1,204 1,323 846 513 750
〔自宅用〕履物・その他の衣類 613 567 468 705 466 571 646 563 465 519
〔自宅用〕計(保健・医療) 950 789 749 1,085 614 910 1,086 647 777 840
〔自宅用〕医薬品 263 181 230 314 108 239 264 151 319 260
〔自宅用〕健康食品 687 608 519 770 506 671 822 496 458 579
〔自宅用〕化粧品 788 588 551 900 573 880 889 646 681 565
〔自宅用〕自動車等関係用品 514 641 639 550 376 536 422 591 474 406
〔自宅用〕書籍 438 247 361 641 270 324 422 227 294 237
〔自宅用〕音楽・映像ソフト、パソコン用ソフト、ゲームソフト 400 189 358 533 311 391 346 303 261 275
〔自宅用〕計(デジタルコンテンツ) 442 335 178 675 330 342 388 200 342 250
〔自宅用〕電子書籍 193 101 72 304 84 181 148 99 154 104
〔自宅用〕ダウンロード版の音楽・映像、アプリなど 250 234 106 370 246 161 240 101 188 147
〔自宅用〕保険 1,092 1,005 1,013 1,360 683 994 1,125 502 1,051 792
〔自宅用〕計(旅行関係費) 4,402 4,269 2,007 6,054 2,244 3,296 5,089 2,414 2,794 2,780
〔自宅用〕宿泊料、運賃、パック旅行費(インターネット上での決済) 3,348 2,800 1,623 4,715 1,104 2,508 3,891 1,362 2,406 2,200
〔自宅用〕宿泊料、運賃、パック旅行費(上記以外の決済) 1,055 1,469 385 1,338 1,141 788 1,198 1,052 388 580
〔自宅用〕チケット 908 672 559 1,267 882 908 895 532 456 355
〔自宅用〕上記に当てはまらない商品・サービス 2,985 2,309 2,358 3,295 2,655 2,745 3,543 2,477 2,790 2,447
インターネットを通じて注文をした世帯数 世帯 10,020 421 672 3,762 418 1,175 1,688 600 288 996
インターネットを通じて注文をした世帯(1万分比) 1万分比 5,297 190 291 2,185 185 624 916 276 131 499
インターネットを通じて注文をした世帯当たりの支出総額 41,487 38,915 35,505 46,971 32,993 37,280 43,555 30,234 35,158 34,438










第1409回 家計調査(二人以上の世帯)2023年(令和5年)4月分(2023年6月6日公表


家計調査(二人以上の世帯)2023年(令和5年)4月分 (2023年6月6日公表)

  年平均(前年比 %) 月次(前年同月比、【  】内は前月比(季節調整値)  %)
2020年 2021年 2022年 2023年1月 2月 3月 4月
【二人以上の世帯】
      消費支出(実質)
▲5.3 0.7 1.2 ▲0.3
【2.7】
1.6
【▲2.4】
▲1.9
【▲0.8】
▲4.4
【▲1.3】
【勤労者世帯】
      実収入(名目、< >内は実質)
4.0
<4.0>
▲0.7
<▲0.4>
2.0
<▲1.0>
3.3
<▲1.7>
3.1
<▲0.8>
▲0.9
<▲4.5>
2.6
<▲1.4>

≪ポイント≫

    消費支出
      消費支出(二人以上の世帯)は、  1世帯当たり  303,076円
           前年同月比                    実質 4.4%の減少      名目 0.5%の減少
           前月比(季節調整値)     実質 1.3%の減少
    
    実収入
      勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は、1世帯当たり  553,975 円
           前年同月比                    実質 1.4%の減少      名目 2.6%の増加

    

 


2023年(令和5年)度収支月次推移表
                                                        単位:

     2023年(令和5年)度      2022年(令和4年)度       2021年(令和3年)度
   実収入 消費支出  収支差額  実収入  消費支出  収支差額  実収入  消費支出  収支差額
1月 495,706 301,646 194,060 479,805 287,801 192,004 469,254 267,760 201,494
2月 557,655 272,214 285,441 540,712 257,887 282,825 535,392 252,451 282,941
3月 498,581 312,758 185,823 503,128 307,261 195,867 484,914 309,800 175,114
4月 553,975 303,076 250,899 539,738 304,510 235,228 543,063 301,043 242,020
5月 489,745 287,687 202,058 489,019 281,063 207,956
6月 916,705 276,885 639,820 904,078 260,285 643,793
7月 657,263 285,313 371,950 668,062 267,710 400,352
8月 563,963 289,974 273,989 555,009 266,638 288,371
9月 499,438 280,999 218,439 481,800 265,306 216,494
10月 568,282 298,006 270,276 549,269 281,996 267,273
11月 502,259 285,947 216,312 481,838 277,029 204,809
12月 1,150,808 328,114 822,694 1,102,091 317,206 784,885
合計 7,411,846 3,490,384 3,915,502 7,263,789 3,348,287 3,915,502
平均 617,654 290,865 279,792  605,315  279,023 326,291



             2023年4月度財産対照表

                              2023年4月30日




            2023年4月度消費損益計算書

                                     2023年4月1日から4月30日



                                                                         ソフト家庭決算書参照












今年4月の「実質賃金」13か月連続減少 賃金上昇も物価上昇には追い付かず 今年4月の「家計調査」消費支出4.4%減

6/6(火) 11:46配信TBSnewsDIG

TBSテレビ







第1408回 毎月勤労統計調査 令和5年4月分結果速報 名目賃金+ 1.0%、実質賃金 -3.0%

   毎月勤労統計調査 令和5年4月分結果速報

      現金給与総額 285,176円 + 1.0%

      実質賃金 現金給与総額   -3.0%


      毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的変動を
    毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを
    目的とした調査です。








6/6(火) 8:30配信TBSNEWSDIG

 今年4月の「実質賃金」13か月連続で減少 1人あたりの現金給与総額は

 「28万5176円」賃金上昇も物価上昇には追いつかず

物価の変動を反映した働く人1人当たりの「実質賃金」が13か月連続で減少したことが分かりました。 厚生労働省は「賃金は伸びてはいるものの、物価高に追い付いていない状況が続いている」としています。 厚生労働省によりますと、基本給や残業代などを合わせた働く人1人あたりの今年4月の現金給与の総額は28万5176円でした。 前の年の同じ月から1.0パーセント増え、16か月連続の上昇となりました。
一方、物価の変動を反映した「実質賃金」は、前の年の同じ月と比べて3.0パーセント減り、13か月連続の減少となりました。 厚労省は「賃金は伸びてはいるものの、物価高に追い付いていない状況が続いている」としています。











第1407回 国民生活基礎調査(2021年)

  国民生活基礎調査(厚生労働省)

 国民生活基礎調査は、全国の世帯及び世帯員を対象に、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、
厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得ることを目的として、昭和61年を初年として3年ごとに大規模な調査を実施し、
中間の各年は簡易な調査を実施しています。
 国民生活基礎調査では、世帯数と世帯人員の状況、各種世帯の所得等の状況、世帯員の健康状況、介護の状況等の結果を
提供しています。



  • I 世帯数と世帯人員の状況 
    1. 1世帯構造及び世帯類型の状況
    2. 265歳以上の者のいる世帯の状況
    3. 365歳以上の者の状況
    4. 4児童のいる世帯の状況
  • II 各種世帯の所得等の状況 
    1. 1年次別の所得の状況
    2. 2所得の分布状況
    3. 3世帯主の年齢階級別の所得の状況
    4. 4所得の種類別の状況
    5. 5生活意識の状況






2021年国民生活基礎調査

1世帯当たり平均所得金額−世帯人員1人当たり平均所得金額,世帯主の年齢(10歳階級)・年次別

注:1) 平成6年の数値は、兵庫県を除いたものである。
 2) 平成21年の数値には、所得の種類のうち、「その他の所得」に含まれる「定額給付金」「子育て応援特別手当」で補完を行った結果を含む。
 3) 平成22年の数値は、岩手県、宮城県及び福島県を除いたものである。
 4) 平成23年の数値は、福島県を除いたものである。
 5) 平成27年の数値は、熊本県を除いたものである。
 6) 令和2年は、調査(令和元年の所得)を実施していない
 7) 「総数」には、年齢不詳を含む

 (単位:万円

年次 総  数 29歳以下 30〜39歳 40〜49 50〜59 60〜69 70歳以上 (再掲)65歳以上 (再掲)75歳以上
1世帯当たり平均所得金額
1985(昭和60)年 493.3 285 446.4 542.5 600.5 479.5 394.8 413.1 375.5
1986(昭和61)年 505.6 290.9 459.3 555 620.9 495.8 401.6 431.1 385.5
1987(昭和62)年 513.2 282.5 473.6 561.8 620.8 492.8 414.5 434.7 402.9
1988(昭和63)年 545.3 294.4 489 615.1 675.6 523.8 397.3 431.3 378.1
1989(平成元)年 566.7 304.8 499.4 628.1 693.9 558.1 463.7 487.6 475.1
1990(平成2)年 596.6 325.1 550.2 674 739.7 570.3 412.7 463.2 405.6
1991(平成3)年 628.8 332.6 565.2 716.1 794.2 607.4 446.1 487.6 444.4
1992(平成4)年 647.8 337.9 570.7 734.7 822.7 632.4 496.5 527.6 503.1
1993(平成5)年 657.5 352.3 596.4 745.5 857.4 615.4 468.7 511.1 451.3
1994(平成6)年 664.2 342.5 591.6 753.2 869.5 647 477.7 527.9 431.1
1995(平成7)年 659.6 364.9 598 748.1 850.3 642.2 473.5 509.5 456.7
1996(平成8)年 661.2 332.1 603.3 762 882.2 633.7 519.7 546.4 494.9
1997(平成9)年 657.7 317.3 604.5 766.6 875.3 629.5 489 519.7 451.1
1998(平成10)年 655.2 350 618.1 762.6 866.5 622.8 486 505.7 449.4
1999(平成11)年 626 338.3 566.4 727.2 819.3 600.2 467.6 510.5 460.8
2000(平成12)年 616.9 333.1 556.5 734.7 823.9 572.5 462 479.6 436.3
2001(平成13)年 602 340.6 578.4 729.7 782.9 563.9 464.1 478 422.2
2002(平成14)年 589.3 320.1 545.2 717.1 753 577.5 454.1 475 429.3
2003(平成15)年 579.7 312.4 554 719.7 763.8 547.7 426.6 448.5 404.8
2004(平成16)年 580.4 301.6 560 729.5 765.2 538.4 424 448.2 428.9
2005(平成17)年 563.8 306.4 549.9 699.8 734.6 529.9 428.8 442.2 397.2
2006(平成18)年 566.8 317.2 555.4 704.9 760.7 544 408.8 432 392.2
2007(平成19)年 556.2 317.6 546.7 701.7 730.3 542.5 396.6 416.6 369.6
2008(平成20)年 547.5 298.9 562.4 684.3 765.5 522.8 391.2 421.4 377.1
2009(平成21)年 549.6 301 551.3 678.5 731.9 539.5 406.5 429.2 395.3
2010(平成22)年 538 314.6 515 634.1 714.1 544.1 415.1 440.8 406.4
2011(平成23)年 548.2 314.6 547.8 669 764.3 541 403.8 427.2 381.4
2012(平成24)年 537.2 323.7 545.1 648.9 720.4 526.2 406.3 433.2 390.3
2013(平成25)年 528.9 316 564.2 641 722.2 532.3 396 423.9 379.9
2014(平成26)年 541.9 365.3 558.9 686.9 768.1 525.8 386.7 417.9 379
2015(平成27)年 545.4 343.5 562.1 670.7 743.1 530.8 405.1 435.9 393.3
2016(平成28)年 560.2 350 594.5 707.6 777.6 558.4 393.8 427.2 370.6
2017(平成29)年 551.6 376.1 574.1 702.2 782.4 534.5 410.9 435 378.5
2018(平成30)年 552.3 362.6 614.8 694.8 756 566 394.6 425.4 363.1
2019(令和元)年
2020(令和2)年 564.3 433.1 636.3 721.2 782.7 578.8 418.8 439.3 384.6







第1406回 小売物価統計調査2023年5月分

  統計で見る日本

 小売物価統計調査は、消費者物価指数やその他物価に関する基礎資料を得ることを目的とした調査です。毎月、全国的規模で国民の消費生活上重要な商品の小売価格、サービスの料金及び家賃を、店舗及び事業所を対象に調査しています。調査結果は、年金等の給付見直しの際の基礎資料や、日本銀行が金融政策を判断するための物価指標などとして、幅広く利用されています。

 調査は、物価の毎月の動向を明らかにする「動向編」と、地域別の物価構造を明らかにする「構造編」から成り立っています。


  小売物価統計調査(動向編)

   全国統一価格品目の価格

品目 単位 銘柄改正年月 表章単位 2023年5月 2023年4月 2022年5月
コーヒー飲料(セルフ式) 1杯 110 110 100
乳酸菌飲料(配達) 1本 86 86 86
宅配水 1セット 4,169 4,169 4,169
ドーナツ(外食) 1個 160 160 149
フライドチキン(外食) 1本 290 290 250
リサイクル料金 1回 2,805 2,805 2,805
モップレンタル料 1本 1,045 1,045 990
健康保持用摂取品(マルチビタミン) 30粒 591 591 555
健康保持用摂取品(青汁) 30包 3,441 3,441 3,441
診療代(国民健康保険) 1回 30 30 30
診療代(国民健康保険によるものを除く。)(健康保険) 1回 30 30 30
診療代(国民健康保険によるものを除く。)(後期高齢者医療制度) 1回 10 10 10
鉄道運賃(JR,普通運賃,JR北海道,幹線,41km) 1回 970 970 970
鉄道運賃(JR,普通運賃,JR東日本,幹線,41km) 1回 770 770 770
鉄道運賃(JR,普通運賃,JR東日本,特定区間,41km) 1回 736 736 726
鉄道運賃(JR,普通運賃,JR東海,幹線,41km) 1回 770 770 770
鉄道運賃(JR,普通運賃,JR西日本,幹線,41km) 1回 770 770 770
鉄道運賃(JR,普通運賃,JR西日本,特定区間,41km) 1回 740 740 730
鉄道運賃(JR,普通運賃,JR四国,幹線,41km) 1回 870 870 870
鉄道運賃(JR,普通運賃,JR九州,幹線,41km) 1回 860 860 860
鉄道運賃(JR,在来線,JR北海道,A特急料金,200kmまで) 1回 2,730 2,730 2,730
鉄道運賃(JR,在来線,JR東日本,A特急料金,200kmまで) 1回 2,788 2,797 2,795
鉄道運賃(JR,在来線,JR東日本,B特急料金,200kmまで) 1回 2,348 2,357 2,355
鉄道運賃(JR,在来線,JR東海,A特急料金,200kmまで) 1回 2,795 2,703 2,769
鉄道運賃(JR,在来線,JR西日本,A特急料金,200kmまで) 1回 2,795 2,703 2,769
鉄道運賃(JR,在来線,JR四国,A特急料金,200kmまで) 1回 2,795 2,703 2,769
鉄道運賃(JR,在来線,JR九州,B特急料金,200kmまで) 1回 2,820 2,783 2,769
鉄道運賃(JR,新幹線,東京〜仙台,やまびこ) 1回 5,098 5,107 5,105
鉄道運賃(JR,新幹線,東京〜山形,つばさ) 1回 5,458 5,467 5,465
鉄道運賃(JR,新幹線,東京〜秋田,こまち) 1回 8,068 8,077 8,075
鉄道運賃(JR,新幹線,東京〜新潟,とき) 1回 5,098 5,107 5,105
鉄道運賃(JR,新幹線,東京〜金沢,はくたか) 1回 6,958 6,967 6,965
鉄道運賃(JR,新幹線,東京〜名古屋,のぞみ) 1回 4,985 4,893 4,959
鉄道運賃(JR,新幹線,新大阪〜岡山,のぞみ) 1回 3,445 3,353 3,309
鉄道運賃(JR,新幹線,博多〜熊本,さくら) 1回 3,125 3,033 3,099
鉄道運賃(JR,通学定期,JR北海道,幹線,大学,20km) 6か月 58,290 58,290 58,290
鉄道運賃(JR,通学定期,JR東日本,幹線,大学,20km) 6か月 42,950 42,950 42,950
鉄道運賃(JR,通学定期,JR東日本,特定区間,大学,20km) 6か月 40,200 40,200 40,200
鉄道運賃(JR,通学定期,JR東海,幹線,大学,20km) 6か月 42,950 42,950 42,950
鉄道運賃(JR,通学定期,JR西日本,幹線,大学,20km) 6か月 42,950 42,950 42,950
鉄道運賃(JR,通学定期,JR西日本,特定区間,大学,20km) 6か月 40,280 40,280 40,280
鉄道運賃(JR,通学定期,JR四国,幹線,大学,20km) 6か月 47,440 47,440 47,440
鉄道運賃(JR,通学定期,JR九州,幹線,大学,20km) 6か月 46,990 46,990 46,990
鉄道運賃(JR,通学定期,JR北海道,幹線,高校,20km) 6か月 53,060 53,060 53,060
鉄道運賃(JR,通学定期,JR東日本,幹線,高校,20km) 6か月 38,650 38,650 38,650
鉄道運賃(JR,通学定期,JR東日本,特定区間,高校,20km) 6か月 36,180 36,180 36,180
鉄道運賃(JR,通学定期,JR東海,幹線,高校,20km) 6か月 38,650 38,650 38,650
鉄道運賃(JR,通学定期,JR西日本,幹線,高校,20km) 6か月 38,650 38,650 38,650
鉄道運賃(JR,通学定期,JR西日本,特定区間,高校,20km) 6か月 36,250 36,250 36,250
鉄道運賃(JR,通学定期,JR四国,幹線,高校,20km) 6か月 43,140 43,140 43,140
鉄道運賃(JR,通学定期,JR九州,幹線,高校,20km) 6か月 42,690 42,690 42,690
鉄道運賃(JR,通勤定期,JR北海道,幹線,20km) 6か月 68,110 68,110 68,110
鉄道運賃(JR,通勤定期,JR東日本,幹線,20km) 6か月 47,520 47,520 47,520
鉄道運賃(JR,通勤定期,JR東日本,特定区間,20km) 6か月 46,290 46,290 44,260
鉄道運賃(JR,通勤定期,JR東海,幹線,20km) 6か月 47,520 47,520 47,520
鉄道運賃(JR,通勤定期,JR西日本,幹線,20km) 6か月 47,520 47,520 47,520
鉄道運賃(JR,通勤定期,JR西日本,特定区間,20km) 6か月 46,160 46,160 44,360
鉄道運賃(JR,通勤定期,JR四国,幹線,20km) 6か月 55,120 55,120 55,120
鉄道運賃(JR,通勤定期,JR九州,幹線,20km) 6か月 55,780 55,780 55,780
乗用車(軽乗用車) 1台 1,567,838 1,565,858 1,515,387
乗用車(小型乗用車) 1台 2,218,303 2,207,914 2,152,158
乗用車(普通乗用車) 1台 3,669,307 3,654,208 3,752,632
乗用車(普通乗用車,輸入品) 1台 5,517,730 5,351,063 4,830,750
レンタカー料金(本州,四国,九州) 1回 9,035 8,915 7,273
レンタカー料金(北海道) 1回 9,035 8,906 7,273
レンタカー料金(沖縄) 1回 9,136 8,944 7,350
ロードサービス料(バッテリートラブル) 1回 13,130 13,130 13,130
ロードサービス料(パンク交換) 1回 11,230 11,230 11,230
有料道路料(札幌南〜三笠) 1回 1,720 1,720 1,720
有料道路料(小樽〜江別西) 1回 1,560 1,560 1,560
有料道路料(調布〜上野原) 1回 1,420 1,420 1,420
有料道路料(大泉〜三郷南) 1回 760 760 760
有料道路料(松河戸〜桑名) 1回 1,580 1,580 1,580
有料道路料(天理〜堺) 1回 1,440 1,440 1,440
有料道路料(松原〜宝塚) 1回 1,460 1,460 1,460
有料道路料(長原〜泉南) 1回 1,530 1,530 1,530
有料道路料(高井戸〜三郷) 1回 1,420 1,420 1,420
有料道路料(四日市東〜高針) 1回 1,800 1,800 1,800
有料道路料(一宮〜東海) 1回 1,660 1,660 1,660
有料道路料(長田〜妙法寺) 1回 1,320 1,320 1,320
有料道路料(東雲〜河内) 1回 1,770 1,770 1,770
有料道路料(福岡〜福重) 1回 1,110 1,110 1,110
有料道路料(春日〜若宮) 1回 1,060 1,060 1,060
