依田宣夫の一言コラム

   

 第1581回から第1590回 





「家庭経営とは」 家庭決算書とは   「家庭簿記入門」



 Top   Home 会社概要 家庭決算書 ソフト家庭決算書 コ ラ ム  トピックス 本・雑誌の紹介 家庭簿記 簿記3級 スマフォ簿記3級 ブログ
令和6年度銘 継全                                  家計会計協会
 
  一言コラム一覧 
第1591回から第1600回
第1581回から第1590回
第1571回から第1580回
第1571回から第1580回
第1561回から第1570回
第1551回から第1560回
第1541回から第1550回
第1531回から第1540回
第1521回から第1530回
第1511回から第1520回
第1501回から第1510回
第1491回から第1500回
第1481回から第1490回
第1471回から第1480回
第1461回から第1470回
第1451回から第1460回
第1441回から第1450回
第1431回から第1440回
第1421回から第1430回
第1411回から第1420回
第1401回から第1410回
第1391回から第1400回
第1381回から第1390回
第1371回から第1380回
第1361回から第1370回
第1351回から第1360回
第1341回から第1350回
第1331回から第1340回
第1321回から第1330回
第1311回から第1320回
第1301回から第1310回
第1291回から第1300回
第1281回から第1290回
第1271回から第1280回
第1261回から第1270回
第1251回から第1260回
第1241回から第1250回
第1231回から第1240回
第1221回から第1230回
第1211回から第1220回
第1201回から第1210回
第1191回から第1200回
第1181回から第1190回
第1171回から第1180回
第1161回から第1170回 
第1151回から第1160回
第1141回から第1150回
第1131回から第1140回
第1121回から第1130回
第1111回から第1120回
第1101回から第1110回
第1091回から第1100回
第1081回から第1090回
第1071回から第1080回
第1061回から第1070回
第1051回から第1060回
第1041回から第1050回
第1031回から第1040回
第1021回から第1030回
第1011回から第1020回
第1001回から第1010回
第991回から第1000回
第981回から第990回
第971回から第980回
第961回から第970回
第951回から第960回
第941回から第950回
第931回から第940回
第921回から第930回
第911回から第920回
第901回から第910回
第891回から第900回
第881回から第890回
第871回から第880回
第861回から第870回
第851回から第860回
第841回から第850回
第831回から第840回
第821回から第830回
第811回から第820回
第801回から第810回 
第791回から第800回
第781回から第790回
第771回から第780回
第761回から第770回
第751回から第760回
第741回から第750回
第731回から第740回
第721回から第730回
第711回から第720回
第701回から第710回
第691回から第700回
第681回から第690回
第671回から第680回
第661回から第670回
第651回から第660回
第641回から第650回
第631回から第640回
第621回から第630回
第611回から第620回
第611回から第620回
第601回から第610回
第591回〜600回

第581回〜第590回

第571回〜第580回

第561回〜570回

第551回〜560回

 第541回550回

 第531回〜540回

第521回〜530回

第511回〜520回

第501回〜510回

第491回〜第500回

第481回〜第490回

第471回〜第480回   

第461回〜第470回

第451回〜460回

第441回〜第450回

第431回〜第440回

第421回〜430回

第411回第420回

第401回〜410回

第391回〜400回

第381回〜第390回

第371回〜第380回

第361回〜第370回

第351回から第360回

第341回から第350回

第331回から第340回

第321回〜第330回

第311回から第320回

第301回から第310回

第291回〜第300  

第281回から第290回

第271回から第280回

第261回から第270回

第251回から第260回

第241回〜第250回
第231回から第240回
第221回から第230回

第211回から第220回

第201回から第210回
第191回〜第200回

第181回から第190回

第171回から第180回

第161回から第170回

第151回から第160回

第141回〜第150回

第131回から第140回

第121回から第130回

第111回から第120回

第91回から100回

第81回から第90回

第71回から第80回
第61回から第70回
第51回から第60回
第41回から第50回 
第31回から第40回
第21回から第30回
第11回から第20回

第1回から第10回

 

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  特集コラム1 1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

   特集コラム2  1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

 


                          
     
 
第1581回から第1590回

第1590回

2023年世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出

第1589回

特定一般教育訓練専門実践教育訓練の指定講座

第1588回

2020年基準 消 費 動 向 指 数(CTI) 2023年(令和5年)12月分

第1587回

企業における女性登用の加速化に向けて

第1586回

2023年12月の労働力調査,消費者物価指数,家計調査など

第1585回

国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和5年12月末現在国債残高、過去最大の1043兆円

第1584回

労働力調査(詳細集計) 2023年(令和5年)平均結果
第1583回 令和6年度の国民負担率
第1582回 2023年第3四半期公的年金積立金の運用実績

第1581回

家計消費状況調査 ネットショッピング・電子マネーの状況について (二人以上の世帯)12月分 




第1590回 2023年世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出

家計調査 家計収支編 総務省

  世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出

  2023年二人以上の世帯

用途分類 単位 平均 2人 3人 4人 5人 6人以上
世帯数分布(抽出率調整) 10,000分比 10,000 4,724 2,591 1,903 609 173
集計世帯数 世帯 7,259 3,630 1,724 1,362 425 118
世帯人員 2.90 2.00 3.00 4.00 5.00 6.26
18歳未満人員 0.54 0.01 0.38 1.32 2.20 2.69
65歳以上人員 0.86 1.23 0.72 0.28 0.30 0.89
65歳以上人員のうち無職者人員 0.67 0.98 0.55 0.21 0.23 0.62
有業人員 1.34 0.81 1.61 1.94 2.04 2.38
世帯主の配偶者のうち女の有業率 41.2 25.8 45.7 64.0 65.3 60.9
世帯主の年齢 60.2 68.1 57.9 48.8 47.3 52.2
持家率 86.7 86.8 84.9 88.2 88.2 91.8
平均畳数(持家) 39.4 39.0 39.5 39.0 40.9 46.4
持家のうち住宅ローンを支払っている世帯の割合 ... ... ... ... ... ...
平均畳数(持家のうち住宅ローンを支払っている世帯) ... ... ... ... ... ...
家賃・地代を支払っている世帯の割合 11.9 11.9 13.6 10.6 9.9 6.6
平均畳数(家賃・地代を支払っている世帯) 24.9 23.4 25.5 26.6 28.0 33.7
消費支出 293,997 264,238 312,567 323,324 341,971 337,263
食料 81,738 72,399 85,557 90,712 101,806 110,532
穀類 6,551 5,614 6,806 7,524 8,754 9,932
1,632 1,428 1,705 1,751 2,226 2,725
パン 2,784 2,413 2,901 3,218 3,548 3,712
麺類 1,664 1,357 1,728 2,020 2,343 2,791
他の穀類 472 416 473 535 636 704
魚介類 5,996 6,203 6,114 5,289 5,739 7,219
生鮮魚介 3,313 3,385 3,421 2,972 3,139 4,091
塩干魚介 1,075 1,120 1,082 946 1,050 1,273
魚肉練製品 728 790 728 593 631 837
他の魚介加工品 879 908 883 778 920 1,019
肉類 8,041 6,301 8,460 9,916 12,060 14,546
生鮮肉 6,551 5,108 6,911 8,092 9,887 11,933
加工肉 1,489 1,193 1,549 1,824 2,172 2,613
乳卵類 4,313 3,897 4,469 4,674 5,189 6,328
牛乳 1,309 1,191 1,323 1,445 1,529 2,064
乳製品 1,932 1,739 2,054 2,082 2,260 2,594
1,072 967 1,093 1,147 1,400 1,669
野菜・海藻 8,860 8,745 9,061 8,617 9,142 10,667
生鮮野菜 5,919 5,763 6,109 5,865 6,175 7,040
乾物・海藻 704 703 693 684 773 886
大豆加工品 1,136 1,131 1,154 1,100 1,144 1,374
他の野菜・海藻加工品 1,100 1,147 1,105 969 1,050 1,366
果物 3,093 3,446 3,062 2,461 2,501 2,947
生鮮果物 2,794 3,128 2,763 2,205 2,218 2,677
果物加工品 298 318 299 256 283 270
油脂・調味料 3,892 3,484 4,042 4,274 4,724 5,669
油脂 438 411 448 454 510 601
調味料 3,454 3,073 3,595 3,820 4,214 5,067
菓子類 7,122 5,696 7,390 8,847 10,570 10,970
調理食品 12,307 11,056 13,364 13,050 14,341 15,450
主食的調理食品 5,275 4,783 5,757 5,526 6,006 6,160
他の調理食品 7,033 6,272 7,607 7,524 8,335 9,290
飲料 5,277 4,668 5,708 5,797 6,141 6,727
茶類 1,106 1,015 1,243 1,142 1,132 1,068
コーヒー・ココア 1,076 1,024 1,126 1,122 1,091 1,166
他の飲料 3,095 2,629 3,339 3,533 3,918 4,493
酒類 3,633 3,808 3,674 3,126 3,689 3,657
外食 12,653 9,483 13,408 17,137 18,956 16,421
一般外食 11,945 9,471 12,973 15,307 15,913 13,247
学校給食 708 11 435 1,829 3,043 3,173
住居 18,006 19,038 20,120 15,208 12,549 7,989
家賃地代 7,962 7,573 9,691 7,291 6,923 3,778
設備修繕・維持 10,044 11,465 10,429 7,917 5,625 4,211
設備材料 3,663 4,147 3,772 2,909 2,194 2,127
工事その他のサービス 6,381 7,318 6,657 5,008 3,431 2,083
光熱・水道 23,855 21,619 25,082 25,655 27,100 35,360
電気代 12,265 10,940 12,811 13,532 14,373 18,941
ガス代 5,209 4,971 5,591 5,284 5,131 5,469
他の光熱 1,275 1,466 1,314 797 889 2,066
上下水道料 5,106 4,242 5,366 6,042 6,706 8,884
家具・家事用品 12,190 11,187 13,448 12,327 13,915 13,188
家庭用耐久財 4,132 4,044 4,532 3,721 4,652 3,242
家事用耐久財 2,070 2,115 2,122 1,843 2,334 1,593
冷暖房用器具 1,518 1,485 1,694 1,301 1,730 1,459
一般家具 544 444 716 577 588 191
室内装備・装飾品 745 758 909 562 568 555
寝具類 752 680 846 801 751 730
家事雑貨 2,209 1,816 2,463 2,607 2,771 2,838
家事用消耗品 3,481 2,933 3,790 4,022 4,387 4,686
家事サービス 871 956 909 614 786 1,137
被服及び履物 9,297 7,190 9,705 12,592 12,579 12,919
和服 77 110 55 42 29 63
洋服 3,614 2,509 3,847 5,336 5,375 5,210
男子用洋服 1,233 879 1,362 1,748 1,700 1,657
婦人用洋服 2,007 1,621 2,106 2,656 2,506 2,218
子供用洋服 374 9 379 932 1,169 1,335
シャツ・セーター類 1,924 1,636 1,972 2,382 2,415 2,339
男子用シャツ・セーター類 644 538 699 794 760 702
婦人用シャツ・セーター類 1,135 1,094 1,125 1,232 1,188 1,116
子供用シャツ・セーター類 145 3 148 356 467 521
下着類 908 761 907 1,173 1,136 1,216
男子用下着類 281 279 285 283 263 323
婦人用下着類 526 479 522 648 537 500
子供用下着類 101 3 100 242 336 393
生地・糸類 89 101 83 74 66 80
他の被服 752 585 773 1,006 1,065 1,130
履物類 1,374 995 1,382 1,975 2,162 2,193
被服関連サービス 558 494 686 603 331 689
保健医療 14,645 15,641 14,834 13,065 11,346 13,636
医薬品 2,662 2,894 2,787 2,193 1,866 2,421
健康保持用摂取品 1,119 1,436 1,048 667 537 553
保健医療用品・器具 2,689 2,082 2,832 3,589 3,554 4,207
保健医療サービス 8,175 9,229 8,166 6,616 5,388 6,455
交通・通信 42,693 36,472 48,596 46,226 54,140 44,607
交通 5,224 4,660 5,587 6,137 5,518 4,107
自動車等関係費 25,274 21,382 29,950 26,037 33,455 23,957
自動車等購入 7,259 5,712 10,241 6,139 11,215 3,095
自転車購入 336 147 423 580 607 570
自動車等維持 17,679 15,523 19,287 19,318 21,633 20,292
通信 12,195 10,430 13,058 14,053 15,168 16,543
教育 10,446 368 11,199 26,979 30,339 22,768
授業料等 7,857 313 8,853 20,049 21,723 16,219
教科書・学習参考教材 193 8 198 456 726 410
補習教育 2,397 47 2,149 6,474 7,889 6,140
教養娯楽 28,630 26,250 28,526 32,503 34,276 32,923
教養娯楽用耐久財 2,032 1,685 2,285 2,401 2,460 2,157
教養娯楽用品 6,945 6,027 7,136 8,216 8,845 8,527
書籍・他の印刷物 3,006 3,368 2,998 2,352 2,352 2,784
教養娯楽サービス 16,646 15,170 16,106 19,534 20,619 19,455
宿泊料 2,207 2,093 2,235 2,436 2,235 2,243
パック旅行費 2,324 2,579 2,102 2,172 2,101 1,094
月謝類 2,702 1,299 2,307 5,162 6,579 6,420
他の教養娯楽サービス 9,413 9,198 9,462 9,764 9,705 9,698
その他の消費支出 52,498 54,074 55,500 48,057 43,923 43,342
諸雑費 24,791 23,408 25,759 26,717 25,125 25,701
理美容サービス 3,208 3,251 3,220 3,276 2,785 2,574
理美容用品 4,852 4,240 5,067 5,791 5,501 5,753
身の回り用品 1,654 1,320 1,669 2,322 1,959 2,068
たばこ 1,141 1,121 1,202 1,012 1,373 1,369
他の諸雑費 13,937 13,476 14,601 14,315 13,507 13,936
こづかい(使途不明) 5,890 5,273 6,713 6,230 6,393 4,869
交際費 17,058 21,166 15,926 11,275 10,112 9,952
食料 4,817 6,249 4,305 2,768 2,701 3,312
家具・家事用品 185 199 217 121 138 157
被服及び履物 347 458 319 195 149 108
教養娯楽 1,135 1,488 1,048 641 508 457
他の物品サービス 448 576 399 301 172 282
贈与金 6,895 9,315 6,017 3,536 3,248 3,835
他の交際費 3,231 2,881 3,620 3,711 3,196 1,800
仕送り金 4,759 4,228 7,102 3,836 2,293 2,820
(再掲)教育関係費 15,618 3,521 18,333 33,613 37,451 30,594
(再掲)教養娯楽関係費 32,309 30,532 32,254 35,362 36,443 33,619
(再掲)移転支出(贈与金+仕送り金) 11,653 13,542 13,119 7,372 5,541 6,655
(再掲)経常消費支出 212,354 193,679 222,980 229,690 244,366 260,240
(再掲)情報通信関係費 15,858 13,975 16,836 17,789 18,827 20,916
(再掲)消費支出(除く住居等)1) 257,079 225,946 269,087 294,606 312,666 319,524
エンゲル係数 27.8 27.4 27.4 28.1 29.8 32.8
年間収入 万円 ... ... ... ... ... ...
調整集計世帯数 単位なし 630,687 297,951 163,384 120,016 38,400 10,936

注:1) 「住居」のほか,「自動車等購入」,「贈与金」,「仕送り金」を除いている。
※ 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。




世帯主の定期収入五分位階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出

2023年二人以上の世帯のうち勤労者世帯


用途分類 単位 平均 1 2 3 4 5
世帯数分布(抽出率調整) 10,000分比 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
集計世帯数 世帯 3,924 803 837 806 763 714
世帯人員 3.23 2.88 3.12 3.35 3.44 3.37
18歳未満人員 0.87 0.51 0.79 1.03 1.08 0.96
65歳以上人員 0.29 0.71 0.35 0.19 0.13 0.09
65歳以上人員のうち無職者人員 0.14 0.27 0.18 0.11 0.09 0.05
有業人員 1.78 1.73 1.81 1.83 1.78 1.77
世帯主の配偶者のうち女の有業率 55.5 37.6 55.2 63.0 62.8 58.8
世帯主の年齢 50.4 57.6 49.8 47.0 47.6 49.9
持家率 82.1 80.5 77.4 81.3 84.5 86.7
平均畳数(持家) 38.2 39.0 38.2 38.1 38.1 37.6
持家のうち住宅ローンを支払っている世帯の割合 41.7 16.7 35.6 49.1 54.6 52.4
平均畳数(持家のうち住宅ローンを支払っている世帯) 37.5 37.3 37.3 37.7 37.7 37.2
家賃・地代を支払っている世帯の割合 16.2 15.0 19.8 17.3 14.7 14.4
平均畳数(家賃・地代を支払っている世帯) 25.0 23.6 23.5 25.1 25.9 27.3
受取 1,275,832 732,593 1,029,202 1,242,753 1,429,491 1,945,120
実収入 608,182 266,054 471,563 591,493 723,887 987,913
経常収入 598,050 259,156 463,168 578,907 712,470 976,548
勤め先収入 554,801 170,970 411,097 547,739 688,686 955,513
世帯主収入 441,862 110,578 300,245 417,180 552,776 828,532
世帯主収入(うち男) 418,197 81,460 263,068 396,540 537,066 812,852
定期収入 359,762 100,766 255,770 344,088 437,763 660,425
臨時収入・賞与 82,100 9,812 44,476 73,091 115,013 168,107
臨時収入 3,831 1,030 4,363 3,706 4,898 5,157
賞与 78,269 8,782 40,113 69,385 110,115 162,950
世帯主の配偶者の収入 97,670 42,114 93,988 115,038 125,123 112,089
世帯主の配偶者の収入(うち女) 94,883 39,091 91,262 111,664 122,402 109,999
他の世帯員収入 15,269 18,278 16,864 15,521 10,787 14,892
事業・内職収入 4,614 4,555 4,651 3,928 3,641 6,296
家賃収入 1,328 2,014 643 1,082 793 2,108
他の事業収入 2,351 1,897 3,125 2,128 1,796 2,808
内職収入 935 644 883 718 1,052 1,379
他の経常収入 38,635 83,631 47,420 27,241 20,142 14,739
財産収入 1,155 1,266 996 1,021 724 1,765
社会保障給付 36,912 81,327 45,460 25,945 19,003 12,826
公的年金給付 28,217 74,916 36,307 14,762 9,420 5,681
他の社会保障給付 8,695 6,411 9,153 11,183 9,583 7,146
仕送り金 568 1,039 964 274 415 147
特別収入 10,132 6,898 8,395 12,586 11,417 11,365
受贈金 2,440 963 2,492 4,140 2,564 2,040
他の特別収入 7,692 5,935 5,903 8,446 8,853 9,325
実収入以外の受取(繰入金を除く) 454,304 320,497 363,818 442,770 503,429 641,005
預貯金引出 335,938 240,390 278,310 331,185 367,839 461,966
保険金 6,770 10,200 5,993 8,989 3,680 4,988
個人・企業年金保険金 4,111 8,711 4,568 4,304 1,270 1,700
他の保険金 2,659 1,490 1,425 4,685 2,410 3,288
有価証券売却 286 320 238 139 139 594
土地家屋借入金 2,239 2,675 841 1,170 6,507 0
他の借入金 1,343 322 1,358 2,590 1,963 480
クレジット購入借入金 106,228 64,184 76,600 98,446 122,913 168,996
財産売却 604 2,044 117 0 0 861
実収入以外の受取のその他 896 361 361 251 388 3,120
繰入金 213,346 146,042 193,821 208,490 202,175 316,201
支払 1,275,832 732,593 1,029,202 1,242,753 1,429,491 1,945,120
実支出 432,269 282,211 339,175 406,102 478,886 654,971
消費支出 318,755 248,190 273,733 309,036 338,584 424,231








第1589回 特定一般教育訓練専門実践教育訓練の指定講座

特定一般教育訓練の指定講座を公表しました(令和6年4月1日付け指定)

〜令和6年4月1日付け新規指定講座は146講座〜


厚生労働省は、教育訓練給付※1の対象となる「特定一般教育訓練」の令和6年4月1日付け指定講座を決定しました。今回、新規に指定する講座は、介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種免許などの業務独占資格等の取得を目標とする課程など計146講座です。また、働きながら学びやすくする観点から、オンライン講座や夜間、土日の講座の充実も図っているところであり、オンライン講座※2は43講座、夜間講座は62講座、土日講座は69講座をそれぞれ新たに指定しました。特定一般教育訓練給付の対象となる講座は、これまでに指定したものを合わせると、令和6年4月1日時点で707講座となります。

  • ※1「教育訓練給付」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合に、その費用の一部を雇用保険により支給するものです。
    そのうち「特定一般教育訓練給付」は、速やかな再就職と早期のキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続を行うことで、受講修了後、受講費用の40%(上限20万円)を支給するものです。
  • ※2通信制の講座のうち、一部又は全部をe-ラーニングにより実施するもの。


特定一般教育訓練指定講座

○ 令和6年4月1日付け指定講座        新規146講座
                      
○ 令和6年4月1日時点の給付対象講座数    707講座

類型別内訳

※以下( )内の数は令和6年4月1日時点の給付対象講座数
1 業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を目標とする養成課程
  又はこれらの資格の取得を目標とする課程
 (介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種免許、特定行為研修など)
144講座 (654講座)
2 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
 (基本情報技術者試験など)
1講座 (11講座)
3 短時間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形成促進プログラム
 (特別の課程(保健)、特別の課程(社会科学・社会)など)
1講座 (42講座)


実施方法別内訳

※以下( )内の数は令和6年4月1日時点の給付対象講座数
1 通学制※1 100講座 (474講座)
(1)平日昼間に実施される講座 97講座 (438講座)
(2)平日夜間に実施される講座 62講座 (307講座)
(3)土日に実施される講座 69講座 (393講座)
2 通信制 46講座 (233講座)
(1)通信※2 3講座 (80講座)
(2)一部e-ラーニング 6講座 (39講座)
(3)e-ラーニングのみ 37講座 (114講座)
  • ※1通学制の(1)〜(3)は重複するものがあるため、講座数の合計は一致しない。
  • ※2教材の発送や添削指導等を郵送により行う、いわゆる通信教育(インターネット等を用いないもの)。


専門実践教育訓練の指定講座を公表しました(令和6年4月1日付け指定)
〜令和6年4月1日付け新規指定講座は209講座〜

厚生労働省は、教育訓練給付※1の対象となる「専門実践教育訓練」の令和6年4月1日付け指定講座を決定しました。今回、新規に指定する講座は、デジタル技術の進展を踏まえたニーズに応じた人材育成を行う第四次産業革命スキル習得講座や、専門職学位を取得する課程、看護師などの資格取得を目標とする養成課程など計209講座です。また、働きながら学びやすくする観点から、オンライン講座や夜間、土日の講座の充実も図っているところであり、オンライン講座※2は43講座、夜間講座は18講座、土日講座は21講座をそれぞれ新たに指定しました。専門実践教育訓練給付の対象となる講座は、これまでに指定したものを合わせると、令和6年4月1日時点で2,972講座となります。

  • ※1「教育訓練給付」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合に、その費用の一部を雇用保険により支給するものです。
    そのうち「専門実践教育訓練給付」は、中長期的なキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続を行うことで、受講費用の50%(年間上限40万円)を6か月ごとに支給するものです。また、訓練修了後1年以内に資格などを取得し、就職などをした場合には、受講費用の20%(年間上限16万円)を追加支給します。
  • ※2通信制の講座のうち、一部又は全部をe-ラーニングにより実施するもの。


専門実践教育訓練指定講座

○ 令和6年4月1日付け指定講座       新規209講座
                     (再指定517講座※)
○ 令和6年4月1日時点の給付対象講座数    2,972講座
※令和6年3月末で3年間の指定期間を満了する講座のうち、再指定を受けた講座の数。

類型別内訳

※以下( )内の数は令和6年4月1日時点の給付対象講座数
1 業務独占資格又は名称独占資格の取得を目標とする養成課程
 (介護福祉士、看護師、美容師、社会福祉士、保育士、歯科衛生士など)
68講座 (1,787講座)
2 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム
 (商業実務、衛生関係、工業関係など)
44講座 (685講座)
3 専門職学位課程
 (ビジネス・MOT、法科大学院、教職大学院など)
24講座 (115講座)
4 大学等の職業実践力育成プログラム
 (特別の課程(保健)、正規課程(保健)、(社会科学・社会)など)
27講座 (219講座)
5 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
 (シスコ技術者認定CCNPなど)
0講座 (3講座)
6 第四次産業革命スキル習得講座
 (AI、データサイエンス、セキュリティなど)
46講座 (162講座)
7 専門職大学等の課程 0講座 (1講座)

実施方法別内訳

※以下( )内の数は令和6年4月1日時点の給付対象講座数
1 通学制※1 158講座 (2,305講座)
(1)平日昼間に実施される講座 140講座 (2,020講座)
(2)平日夜間に実施される講座 18講座 (270講座)
(3)土日に実施される講座 21講座 (240講座)
2 通信制 51講座 (667講座)
(1)通信※2 8講座 (318講座)
(2)一部e-ラーニング 9講座 (170講座)
(3)e-ラーニングのみ 34講座 (179講座)
  • ※1通学制の(1)〜(3)は重複するものがあるため、講座数の合計は一致しない。
  • ※2教材の発送や添削指導等を郵送により行う、いわゆる通信教育(インターネット等を用いないもの)。


令和6年2月09日(金)

【照会先】

人材開発統括官
若年者・キャリア形成支援担当参事官室

参事官  谷口 正範

室長補佐 引田 茂

(代表電話)03(5253)1111
  (内線)5691
(直通電話)03(3502)2929






 第1588回 2020年基準 消 費 動 向 指 数(CTI) 2023年(令和5年)12月分


    2020年基準 消 費 動 向 指 数(CTI) 2023年(令和5年)12月分














 第1587回 企業における女性登用の加速化に向けて


   企業における女性登用の加速化に向けて
















 第1586回 2023年12月の労働力調査,消費者物価指数,家計調査など

  No.168    (令和6年2月13日)

  統計ヘッドライン −統計局月次レポート−

「統計ヘッドライン」は、毎月公表する調査結果(労働力調査、消費者物価指数、家計調査など)を始め、
統計局の所管する統計の最新の動きがひと目でわかるレポートです。



















第1585回 国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和5年12月末現在)国債残高、過去最大の1043兆円





 2/9(金) 18:43配信

国債残高、過去最大の1043兆円 23年末時点、コロナ禍で拍車

財務省は9日、昨年12月末時点の普通国債の発行残高が前年末より38兆14億円増の1043兆7786億円で、過去最大になったと発表した。普通国債は、将来の税収で返済する赤字国債や建設国債などを合わせたもの。普通国債に加え、一時的な資金不足を補うための政府短期証券や、借入金などをあわせた広い意味での「国の借金」は同29兆4528億円増の1286兆4520億円に膨らんだ。新たに発行される国債は00年以降、おおむね30兆〜40兆円台で推移してきたが、コロナ禍を受けた経済対策で急増。20年度に過去最大の108兆円を発行し、普通国債残高は22年12月、初めての1千兆円超となる1005兆円になった。24年度当初予算案でも35・4兆円の発行を見込んでいる。金融市場では、日銀の大規模な金融緩和政策が出口に向かうとの観測が強まる。財務省は、長期金利の指標となる10年物国債の想定金利が上昇するとみており、今後国債の返済や利払い費にあてる国債費が膨らむと見通している。(神山純一)朝日新聞社





 令和6年2月9日財務省

  国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和5年12月末現在)

1.国債及び借入金現在高

(単位:億円)

区分 金額 前期末(令和5年9月末)に対する増減(△) 前年度末に対する増減(△)
内国債 11,460,589 148,097 96,759
普通国債
(うち復興債)
10,437,786
(40,572)
163,657
(△9,975)
166,812
(△11,220)
長期国債(10年以上) 8,024,061 87,292 241,396
中期国債(2年から5年) 1,928,729 11,366 93,397
短期国債(1年以下) 484,996 64,999 △167,981
財政投融資特別会計国債 932,846 △13,138 △75,515
長期国債(10年以上) 675,593 △13,138 △26,231
中期国債(2年から5年) 257,253 - △49,284
交付国債 796 △23 △420
出資・拠出国債 51,061 △673 8,754
株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 13,247 - -
原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 24,854 △1,726 △2,872
借入金 480,939 30,305 △15,228
長期(1年超) 98,633 △1 △2,846
短期(1年以下) 382,306 30,306 △12,383
政府短期証券 922,993 △69,999 77,999
合計 12,864,520 108,404 159,530

2.政府保証債務現在高

(単位:億円)

区分 金額 前期末(令和5年9月末)に対する増減(△) 前年度末に対する増減(△)
政府保証債務 291,290 △5,099 △2,734
 (注)
1.単位未満四捨五入のため合計において合致しない場合がある。

2.上記の国債及び借入金には、国が保有する国債及び国内部での借入金を含んでいる。

3.次回の公表(令和6年3月末現在)は、令和6年5月10日に行う予定である。












第1584回 労働力調査(詳細集計) 2023年(令和5年)平均結果


  労働力調査(詳細集計) 2023年(令和5年)平均結果

  2024年2月9日公表総務省










労働力調査詳細集計全都道府県全国年次

2023年平均全国男女計

年齢階級別15歳以上人口就業状態・新規就業者・転職者・現職

階層 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
15歳以上人口 15〜24歳 15〜24歳 15〜24歳 25〜34歳 25〜34歳 25〜34歳 35〜44歳 35〜44歳 35〜44歳 45〜54歳 45〜54歳 45〜54歳 55〜64歳 55〜64歳 55〜64歳 65歳以上 65歳以上 65歳以上 65歳以上
15歳以上人口 15〜24歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜34歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜44歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜54歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜64歳 55〜59歳 60〜64歳 65歳以上 65〜69歳 70〜74歳 75歳以上
項目 管理番号 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人
15歳以上人口 1 10997 1169 589 579 1278 610 669 1485 680 805 1875 901 974 1570 806 764 3620 760 895 1966
労働力人口 2 6936 588 132 456 1155 561 595 1321 602 719 1668 809 859 1271 691 580 933 401 310 223
就業者 3 6738 558 125 432 1111 536 575 1287 585 702 1631 792 839 1237 674 563 914 388 305 221
うち新規就業者 4 377 163 65 98 67 38 29 46 22 24 46 24 22 32 15 17 24 13 7 3
うち転職者 5 328 58 14 44 82 45 37 59 29 31 57 28 29 50 19 31 22 14 6 2
うち非正規の職員・従業員 6 2124 277 101 176 237 112 125 312 134 178 430 204 226 451 190 261 417 208 144 65








第1583回 令和6年度の国民負担率



 2/9(金) 18:54配信時事通信

